Blood Strike
Última verificação: 2026-07-12
Em meados de 2026, os Top Kingpins confirmados no banco de dados de armas são UMP, Spear e HK416, valorizados pela ótima relação tempo de eliminação/recuo em curta-média distância. A MP7 é uma escolha meta em rápida ascensão graças ao seu calibre 4.6x30mm que destrói blindagens a curta distância, a PKM ancora a supressão em nível de esquadrão após uma melhoria de recuo e dano, a M1887 mantém seu querido potencial de eliminação em um tiro apesar dos nerfs históricos, e a P90 continua sendo a escolha para limpar esquadrões sem recarregar graças ao seu profundo carregador base.
Blood Strike é um jogo de tiro battle royale gratuito para celular, da NetEase Games. Foi lançado em teste no Sudeste Asiático em outubro de 2023, e mundialmente em março de 2024, ultrapassando rapidamente 50 milhões de instalações em cerca de um ano. Uma versão para PC chegou à Steam em março de 2025. O jogo segue um ciclo de conteúdo sazonal, com novos Strikers (operadores), armas e eventos de colaboração por tempo limitado a cada dois meses, aproximadamente.
As imagens das armas estão sendo providenciadas — em breve.
Extremamente confiável em todos os mapas do patch atual, mas carece do burst hiper próximo das SMGs dedicadas.
Versatilidade extrema e ótima escolha para duelos 50/50 após uma melhoria na velocidade de ADS, mas exige rastreamento muito preciso a longa distância.
31 de dano no torso / 39 na cabeça a tornam atualmente quebrada, dominando totalmente o curto alcance, mas sofre uma queda severa de dano além dessa distância.
Uma adição meta muito veloz: seu calibre 4.6x30mm destrói coletes a curta distância com alta mobilidade, mas consome munição rapidamente.
Seu carregador base, o mais profundo da categoria, a torna perfeita para eliminar esquadrões inteiros sem recarregar, mas exige forte investimento de XP para ser maximizada.
Segure o gatilho para um fogo contínuo e preciso como um laser que ancora a posição do esquadrão, mas força um posicionamento passivo e muito lento.
Mantém seu lendário potencial de eliminação em um único tiro mesmo após históricos ajustes de balanceamento, mas é muito punitiva se você errar o primeiro disparo.
Nenhuma arma corresponde à sua busca.
| Nome | Classe | Nível | Alcance | Velocidade ADS | Recuo | Mobilidade | Carregador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spear | Fuzil de Assalto | S+ | Very Snappy | Highly Controllable | High | 30 | Extremamente confiável em todos os mapas do patch atual, mas carece do burst hiper próximo das SMGs dedicadas. | |
| HK416 | Fuzil de Assalto | S | Buffed / Ultra Fast | Predictable Vertical | High | 30 | Versatilidade extrema e ótima escolha para duelos 50/50 após uma melhoria na velocidade de ADS, mas exige rastreamento muito preciso a longa distância. | |
| AK47 | Fuzil de Assalto | A | Standard | Heavy Horizontal | Medium | 30 | O devastador multiplicador de dano no primeiro tiro a torna uma escolha de alto risco e alta recompensa, embora seu padrão de recuo seja difícil de dominar. | |
| AUG | Fuzil de Assalto | C | Slow | Moderate Bounding | Medium | 30 | Bom perfil de dano estrutural, mas seu manuseio mais lento a prejudica em combates rápidos. | |
| UMP | SMG (Submetralhadora) | S+ | Instant | Laser Tight | Exceptional | 30 | 31 de dano no torso / 39 na cabeça a tornam atualmente quebrada, dominando totalmente o curto alcance, mas sofre uma queda severa de dano além dessa distância. | |
| MP7 | SMG (Submetralhadora) | S | Ultra Fast | Mild Horizontal | Exceptional | 40 | Uma adição meta muito veloz: seu calibre 4.6x30mm destrói coletes a curta distância com alta mobilidade, mas consome munição rapidamente. | |
| P90 | SMG (Submetralhadora) | S | Fast | Slight Diagonal | High | 50 | Seu carregador base, o mais profundo da categoria, a torna perfeita para eliminar esquadrões inteiros sem recarregar, mas exige forte investimento de XP para ser maximizada. | |
| INP9 | SMG (Submetralhadora) | B | Snappy | Vertical Bounce | High | 30 | Contra-ataca facilmente as mecânicas de escudo dos Wildcard graças às munições perfurantes, mas rende pouco se errar o peito superior do alvo. | |
| Thompson | SMG (Submetralhadora) | C | Moderate | Unpredictable | Medium | 50 | Oferece uma pressão de apoio decente a curta distância, prejudicada por miras de ferro horríveis e poucos slots de acessórios. | |
| PKM | Metralhadora Leve (LMG) | S | Slow | Buffed / Butter Smooth | Low | 100 | Segure o gatilho para um fogo contínuo e preciso como um laser que ancora a posição do esquadrão, mas força um posicionamento passivo e muito lento. | |
| M1887 | Espingarda | A | Instant | High Jump | Very High | 2 | Mantém seu lendário potencial de eliminação em um único tiro mesmo após históricos ajustes de balanceamento, mas é muito punitiva se você errar o primeiro disparo. | |
| M700 | Rifle Sniper | A | Snappy | Bolt Reset | High | 5 | Seus grandes multiplicadores de dano recompensam o quickscope agressivo, mas exige mira precisa no peito superior para uma eliminação limpa. | |
| M82 | Rifle Sniper | B | Very Slow | Heavy Kick | Very Low | 5 | Perfura coberturas defensivas e veículos sem esforço, mas a péssima mobilidade transforma você em um alvo parado fácil. |
Nenhuma arma corresponde à sua busca.