Blood Strike
Última verificación: 2026-07-12
A mediados de 2026, los Top Kingpins confirmados en la base de datos de armas son la UMP, la Spear y la HK416, valoradas por su excelente relación tiempo de eliminación-retroceso a corta y media distancia. La MP7 es una elección meta en rápido ascenso gracias a su calibre 4.6x30mm que destroza armaduras a corta distancia, la PKM ancla la supresión a nivel de escuadrón tras una mejora de retroceso y daño, la M1887 conserva su querido potencial de un disparo pese a los nerfeos históricos, y la P90 sigue siendo la elección para limpiar escuadrones sin recargar gracias a su profundo cargador base.
Blood Strike es un shooter battle royale gratuito para móviles de NetEase Games. Se lanzó en fase de prueba en el Sudeste Asiático en octubre de 2023, y a nivel mundial en marzo de 2024, superando rápidamente los 50 millones de instalaciones en aproximadamente un año. Una versión para PC llegó a Steam en marzo de 2025. El juego sigue un ciclo de contenido por temporadas, con nuevos Strikers (operadores), armas y eventos de colaboración por tiempo limitado aproximadamente cada dos meses.
Las imágenes de las armas están en proceso — próximamente.
Extremadamente fiable en todos los mapas de la actualización actual, aunque le falta el burst hiper cercano de las SMG dedicadas.
Versatilidad extrema y excelente elección para duelos 50/50 tras una mejora de velocidad ADS, aunque exige un seguimiento muy preciso a larga distancia.
31 de daño al torso / 39 a la cabeza la hacen actualmente rotísima, dominando por completo el corto alcance, aunque sufre una caída de daño severa fuera de ese rango.
Una adición meta muy veloz: su calibre 4.6x30mm destroza chalecos a corta distancia con alta movilidad, aunque consume munición muy rápido.
Su cargador base, el más profundo de su categoría, la hace perfecta para eliminar escuadrones enteros sin recargar, aunque requiere mucha inversión de XP para maximizarla.
Mantén el gatillo presionado para un fuego continuo y preciso como láser que ancla la posición del escuadrón, aunque obliga a un posicionamiento pasivo y muy lento.
Conserva su legendario potencial de eliminar de un solo disparo incluso tras históricos ajustes de balance, pero es muy poco perdonadora si fallas el primer disparo.
Ninguna arma coincide con tu búsqueda.
| Nombre | Clase | Nivel | Alcance | Velocidad ADS | Retroceso | Movilidad | Cargador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spear | Fusil de Asalto | S+ | Very Snappy | Highly Controllable | High | 30 | Extremadamente fiable en todos los mapas de la actualización actual, aunque le falta el burst hiper cercano de las SMG dedicadas. | |
| HK416 | Fusil de Asalto | S | Buffed / Ultra Fast | Predictable Vertical | High | 30 | Versatilidad extrema y excelente elección para duelos 50/50 tras una mejora de velocidad ADS, aunque exige un seguimiento muy preciso a larga distancia. | |
| AK47 | Fusil de Asalto | A | Standard | Heavy Horizontal | Medium | 30 | Su devastador multiplicador de daño en el primer disparo la convierte en una opción de alto riesgo y alta recompensa, aunque su patrón de retroceso es difícil de dominar. | |
| AUG | Fusil de Asalto | C | Slow | Moderate Bounding | Medium | 30 | Buen perfil de daño estructural, pero su manejo más lento hace que pierda en enfrentamientos rápidos. | |
| UMP | Subfusil (SMG) | S+ | Instant | Laser Tight | Exceptional | 30 | 31 de daño al torso / 39 a la cabeza la hacen actualmente rotísima, dominando por completo el corto alcance, aunque sufre una caída de daño severa fuera de ese rango. | |
| MP7 | Subfusil (SMG) | S | Ultra Fast | Mild Horizontal | Exceptional | 40 | Una adición meta muy veloz: su calibre 4.6x30mm destroza chalecos a corta distancia con alta movilidad, aunque consume munición muy rápido. | |
| P90 | Subfusil (SMG) | S | Fast | Slight Diagonal | High | 50 | Su cargador base, el más profundo de su categoría, la hace perfecta para eliminar escuadrones enteros sin recargar, aunque requiere mucha inversión de XP para maximizarla. | |
| INP9 | Subfusil (SMG) | B | Snappy | Vertical Bounce | High | 30 | Contrarresta con facilidad las mecánicas de escudo de los Wildcard gracias a sus balas perforantes, pero rinde poco si fallas el pecho alto del objetivo. | |
| Thompson | Subfusil (SMG) | C | Moderate | Unpredictable | Medium | 50 | Ofrece una presión decente de respaldo a corta distancia, lastrada por unas miras de hierro horribles y muy pocos slots de accesorios. | |
| PKM | Ametralladora Ligera (LMG) | S | Slow | Buffed / Butter Smooth | Low | 100 | Mantén el gatillo presionado para un fuego continuo y preciso como láser que ancla la posición del escuadrón, aunque obliga a un posicionamiento pasivo y muy lento. | |
| M1887 | Escopeta | A | Instant | High Jump | Very High | 2 | Conserva su legendario potencial de eliminar de un solo disparo incluso tras históricos ajustes de balance, pero es muy poco perdonadora si fallas el primer disparo. | |
| M700 | Rifle de Francotirador | A | Snappy | Bolt Reset | High | 5 | Sus grandes multiplicadores de daño premian el quickscope agresivo, pero requiere apuntar con precisión al pecho alto para conseguir una baja limpia. | |
| M82 | Rifle de Francotirador | B | Very Slow | Heavy Kick | Very Low | 5 | Atraviesa coberturas defensivas y vehículos sin esfuerzo, pero su pésima movilidad te convierte en un blanco fácil y estático. |
Ninguna arma coincide con tu búsqueda.