Blood Strike
Ultima verifica: 2026-07-12
A metà del 2026, i Top Kingpins confermati nel database delle armi sono UMP, Spear e HK416, apprezzati per l'ottimo rapporto tempo di eliminazione/rinculo a distanza corto-media. L'MP7 è una scelta meta in rapida ascesa grazie al suo calibro 4.6x30mm che distrugge le armature a corto raggio, il PKM ancora la soppressione a livello di squadra dopo un buff a rinculo e danno, l'M1887 conserva il suo amato potenziale di eliminazione in un colpo nonostante i nerf storici, e il P90 resta la scelta ideale per ripulire squadre senza ricaricare grazie al suo profondo caricatore base.
Blood Strike è uno sparatutto battle royale free-to-play per dispositivi mobili sviluppato da NetEase Games. È stato lanciato in versione di prova nel Sud-est asiatico nell'ottobre 2023, poi a livello globale nel marzo 2024, superando rapidamente i 50 milioni di installazioni in circa un anno. Una versione per PC è arrivata su Steam nel marzo 2025. Il gioco segue un ciclo di contenuti stagionali, con nuovi Striker (operatori), armi ed eventi di collaborazione a tempo limitato circa ogni due mesi.
Le immagini delle armi sono in fase di raccolta — prossimamente.
Estremamente affidabile su tutte le mappe della patch attuale, anche se manca del burst ravvicinato tipico delle SMG dedicate.
Versatilità estrema e ottima scelta per i duelli 50/50 dopo un buff alla velocità di ADS, anche se richiede un tracking laser a lunga distanza.
31 danni al torso / 39 alla testa la rendono attualmente spezzata, dominando totalmente il corto raggio, ma soffre di un forte calo di danno oltre quella distanza.
Un'aggiunta meta molto veloce: il suo calibro 4.6x30mm distrugge le armature a corto raggio con alta mobilità, ma consuma munizioni molto rapidamente.
Il caricatore base più capiente della categoria la rende perfetta per eliminare intere squadre senza ricaricare, ma richiede un forte investimento di XP per essere massimizzata.
Tenendo premuto il grilletto si ottiene un fuoco continuo e preciso come un laser che ancora la posizione della squadra, ma impone un posizionamento passivo e lentissimo.
Mantiene il suo leggendario potenziale di eliminazione in un colpo solo anche dopo storici aggiustamenti di bilanciamento, ma è molto punitiva se si manca il primo colpo.
Nessuna arma corrisponde alla tua ricerca.
| Nome | Classe | Livello | Gittata | Velocità ADS | Rinculo | Mobilità | Caricatore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spear | Fucile d'Assalto | S+ | Very Snappy | Highly Controllable | High | 30 | Estremamente affidabile su tutte le mappe della patch attuale, anche se manca del burst ravvicinato tipico delle SMG dedicate. | |
| HK416 | Fucile d'Assalto | S | Buffed / Ultra Fast | Predictable Vertical | High | 30 | Versatilità estrema e ottima scelta per i duelli 50/50 dopo un buff alla velocità di ADS, anche se richiede un tracking laser a lunga distanza. | |
| AK47 | Fucile d'Assalto | A | Standard | Heavy Horizontal | Medium | 30 | Il devastante moltiplicatore di danno al primo colpo la rende una scelta ad alto rischio e alta ricompensa, anche se il rinculo è difficile da padroneggiare. | |
| AUG | Fucile d'Assalto | C | Slow | Moderate Bounding | Medium | 30 | Buon profilo di danno strutturale, ma la maneggevolezza più lenta la penalizza negli scontri rapidi. | |
| UMP | Mitra (SMG) | S+ | Instant | Laser Tight | Exceptional | 30 | 31 danni al torso / 39 alla testa la rendono attualmente spezzata, dominando totalmente il corto raggio, ma soffre di un forte calo di danno oltre quella distanza. | |
| MP7 | Mitra (SMG) | S | Ultra Fast | Mild Horizontal | Exceptional | 40 | Un'aggiunta meta molto veloce: il suo calibro 4.6x30mm distrugge le armature a corto raggio con alta mobilità, ma consuma munizioni molto rapidamente. | |
| P90 | Mitra (SMG) | S | Fast | Slight Diagonal | High | 50 | Il caricatore base più capiente della categoria la rende perfetta per eliminare intere squadre senza ricaricare, ma richiede un forte investimento di XP per essere massimizzata. | |
| INP9 | Mitra (SMG) | B | Snappy | Vertical Bounce | High | 30 | Contrasta facilmente le meccaniche di scudo dei Wildcard grazie ai proiettili perforanti, ma rende poco se si manca la parte alta del torace del bersaglio. | |
| Thompson | Mitra (SMG) | C | Moderate | Unpredictable | Medium | 50 | Offre una discreta pressione di supporto ravvicinato, penalizzata da mirini di ferro pessimi e pochissimi slot per gli accessori. | |
| PKM | Mitragliatrice Leggera (LMG) | S | Slow | Buffed / Butter Smooth | Low | 100 | Tenendo premuto il grilletto si ottiene un fuoco continuo e preciso come un laser che ancora la posizione della squadra, ma impone un posizionamento passivo e lentissimo. | |
| M1887 | Fucile a Pompa | A | Instant | High Jump | Very High | 2 | Mantiene il suo leggendario potenziale di eliminazione in un colpo solo anche dopo storici aggiustamenti di bilanciamento, ma è molto punitiva se si manca il primo colpo. | |
| M700 | Fucile da Cecchino | A | Snappy | Bolt Reset | High | 5 | I grandi moltiplicatori di danno premiano il quickscope aggressivo, ma richiede una mira precisa sulla parte alta del torace per un'eliminazione netta. | |
| M82 | Fucile da Cecchino | B | Very Slow | Heavy Kick | Very Low | 5 | Perfora senza sforzo coperture difensive e veicoli, ma la pessima mobilità ti trasforma in un facile bersaglio fermo. |
Nessuna arma corrisponde alla tua ricerca.