Blood Strike
Dernière vérification: 2026-07-12
À la mi-2026, les Top Kingpins confirmés dans la base de données d'armes sont l'UMP, la Spear et le HK416, appréciés pour leur excellent ratio temps d'élimination/recul à courte-moyenne portée. Le MP7 est un choix méta en pleine ascension grâce à son calibre 4,6x30 mm qui détruit les armures à courte portée, le PKM ancre la suppression au niveau de l'escouade après une amélioration du recul et des dégâts, le M1887 conserve son cher potentiel d'élimination en un coup malgré des nerfs historiques, et le P90 reste le choix de référence pour nettoyer des escouades sans recharger grâce à son chargeur de base profond.
Blood Strike est un jeu de tir battle royale gratuit sur mobile développé par NetEase Games. Sorti en test en Asie du Sud-Est en octobre 2023, puis mondialement en mars 2024, il a rapidement dépassé les 50 millions d'installations en environ un an. Une version PC est arrivée sur Steam en mars 2025. Le jeu suit un cycle de contenu saisonnier, avec de nouveaux Strikers (opérateurs), des armes et des événements de collaboration à durée limitée environ tous les deux mois.
Les images des armes sont en cours d'ajout — bientôt disponibles.
Extrêmement fiable sur toutes les cartes du patch actuel, mais elle manque du burst hyper rapproché des SMG dédiées.
Polyvalence extrême et excellent choix pour les duels 50/50 après une amélioration de la vitesse d'ADS, mais elle exige un suivi très précis à longue portée.
31 dégâts au torse / 39 à la tête en font actuellement une arme cassée, dominant totalement le combat rapproché, mais elle subit une chute de dégâts sévère au-delà.
Un ajout méta très rapide : son calibre 4,6x30 mm détruit les armures à courte portée avec une grande mobilité, mais consomme les munitions très vite.
Son chargeur de base, le plus grand de sa catégorie, la rend parfaite pour éliminer des escouades entières sans recharger, mais elle exige un lourd investissement en XP pour être pleinement optimisée.
Maintenez la gâchette enfoncée pour un tir continu et précis comme un laser qui ancre la position de l'escouade, mais elle impose un positionnement passif et très lent.
Conserve son légendaire potentiel d'élimination en un tir même après d'importants ajustements d'équilibrage, mais elle pardonne très peu si vous manquez le premier tir.
Aucune arme ne correspond à votre recherche.
| Nom | Classe | Niveau | Portée | Vitesse ADS | Recul | Mobilité | Chargeur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spear | Fusil d'Assaut | S+ | Very Snappy | Highly Controllable | High | 30 | Extrêmement fiable sur toutes les cartes du patch actuel, mais elle manque du burst hyper rapproché des SMG dédiées. | |
| HK416 | Fusil d'Assaut | S | Buffed / Ultra Fast | Predictable Vertical | High | 30 | Polyvalence extrême et excellent choix pour les duels 50/50 après une amélioration de la vitesse d'ADS, mais elle exige un suivi très précis à longue portée. | |
| AK47 | Fusil d'Assaut | A | Standard | Heavy Horizontal | Medium | 30 | Son multiplicateur de dégâts au premier tir dévastateur en fait un choix exigeant mais très récompensé, malgré un recul difficile à maîtriser. | |
| AUG | Fusil d'Assaut | C | Slow | Moderate Bounding | Medium | 30 | Bon profil de dégâts structurels, mais sa maniabilité plus lente la désavantage dans les combats rapides. | |
| UMP | PM (SMG) | S+ | Instant | Laser Tight | Exceptional | 30 | 31 dégâts au torse / 39 à la tête en font actuellement une arme cassée, dominant totalement le combat rapproché, mais elle subit une chute de dégâts sévère au-delà. | |
| MP7 | PM (SMG) | S | Ultra Fast | Mild Horizontal | Exceptional | 40 | Un ajout méta très rapide : son calibre 4,6x30 mm détruit les armures à courte portée avec une grande mobilité, mais consomme les munitions très vite. | |
| P90 | PM (SMG) | S | Fast | Slight Diagonal | High | 50 | Son chargeur de base, le plus grand de sa catégorie, la rend parfaite pour éliminer des escouades entières sans recharger, mais elle exige un lourd investissement en XP pour être pleinement optimisée. | |
| INP9 | PM (SMG) | B | Snappy | Vertical Bounce | High | 30 | Contre facilement les mécaniques de bouclier des Wildcard grâce à ses munitions perforantes, mais perd en efficacité si vous manquez le haut du torse de la cible. | |
| Thompson | PM (SMG) | C | Moderate | Unpredictable | Medium | 50 | Offre une pression de secours correcte au corps à corps, freinée par des mires métalliques horribles et très peu d'emplacements d'accessoires. | |
| PKM | Mitrailleuse Légère (LMG) | S | Slow | Buffed / Butter Smooth | Low | 100 | Maintenez la gâchette enfoncée pour un tir continu et précis comme un laser qui ancre la position de l'escouade, mais elle impose un positionnement passif et très lent. | |
| M1887 | Fusil à Pompe | A | Instant | High Jump | Very High | 2 | Conserve son légendaire potentiel d'élimination en un tir même après d'importants ajustements d'équilibrage, mais elle pardonne très peu si vous manquez le premier tir. | |
| M700 | Fusil de Sniper | A | Snappy | Bolt Reset | High | 5 | Ses multiplicateurs de dégâts élevés récompensent le quickscope agressif, mais elle exige de viser précisément le haut du torse pour une élimination nette. | |
| M82 | Fusil de Sniper | B | Very Slow | Heavy Kick | Very Low | 5 | Traverse sans effort les couvertures défensives et les véhicules, mais sa mobilité désastreuse fait de vous une cible fixe facile. |
Aucune arme ne correspond à votre recherche.