ब्लड स्ट्राइक
अंतिम सत्यापन: 2026-07-12
2026 के मध्य तक, हथियार डेटाबेस में पुष्टि किए गए टॉप मेटा किंगपिन UMP, Spear और HK416 हैं, जो नज़दीकी से मध्यम दूरी पर बेहतरीन टाइम-टू-किल और रीकॉइल अनुपात के लिए जाने जाते हैं। MP7 अपने 4.6x30mm कैलिबर की वजह से तेज़ी से उभरता मेटा पिक है जो नज़दीकी दूरी पर आर्मर को चीरता है, PKM रीकॉइल और डैमेज बफ के बाद स्क्वाड-स्तरीय सप्रेशन संभालती है, M1887 ऐतिहासिक नर्फ के बावजूद अपनी पसंदीदा वन-शॉट क्षमता बनाए हुए है, और P90 अपनी गहरी बेस मैगज़ीन की वजह से बिना रीलोड किए स्क्वाड साफ़ करने के लिए पसंदीदा विकल्प बनी हुई है।
Blood Strike, NetEase Games का एक फ्री-टू-प्ले मोबाइल बैटल रॉयल FPS गेम है। इसे अक्टूबर 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया में सॉफ्ट-लॉन्च किया गया, फिर मार्च 2024 में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया, जिसने लगभग एक साल के भीतर 5 करोड़ (50 मिलियन) इंस्टॉल पार कर लिए। मार्च 2025 में इसका पीसी वर्जन Steam पर आया। गेम एक सीज़नल कंटेंट साइकिल पर चलता है, जिसमें लगभग हर दो महीने में नए Strikers (ऑपरेटर), हथियार और सीमित समय के सहयोग इवेंट आते हैं।
हथियारों की इमेज जुटाई जा रही हैं — जल्द आ रही हैं।
मौजूदा पैच के हर मैप पर बेहद भरोसेमंद, हालांकि इसमें डेडिकेटेड SMG जैसा तेज़ नज़दीकी बर्स्ट नहीं है।
ADS स्पीड बफ के बाद 50/50 ड्यूल के लिए बेहतरीन विकल्प और जबरदस्त वर्सेटिलिटी, हालांकि लंबी दूरी पर बेहद सटीक ट्रैकिंग चाहिए।
31 टॉर्सो / 39 हेडशॉट डैमेज इसे फ़िलहाल बहुत ओवरपावर्ड बनाता है और नज़दीकी दूरी पर पूरी तरह हावी रहती है, पर उससे आगे डैमेज तेज़ी से गिरता है।
एक बेहद तेज़ META एडिशन — इसका 4.6x30mm कैलिबर नज़दीकी दूरी पर आर्मर को तेज़ी से चीरता है और मोबिलिटी भी ज़्यादा है, पर गोला-बारूद जल्दी खत्म हो जाता है।
अपनी कैटेगरी का सबसे गहरा बेस मैगज़ीन इसे बिना रीलोड किए पूरी स्क्वाड साफ़ करने के लिए परफेक्ट बनाता है, लेकिन इसे पूरी तरह मैक्स करने के लिए भारी XP चाहिए।
ट्रिगर दबाए रखने पर लगातार लेज़र जैसी सटीक फायरिंग मिलती है जो स्क्वाड की पोज़िशन को एंकर करती है, पर इसमें पैसिव, बेहद धीमी पोज़िशनिंग करनी पड़ती है।
ऐतिहासिक बैलेंस बदलावों के बाद भी इसकी लेजेंडरी वन-शॉट किल क्षमता बरकरार है, लेकिन पहला शॉट चूकने पर यह बेहद माफ न करने वाली है।
आपकी खोज से कोई हथियार मेल नहीं खाता।
| नाम | श्रेणी | टियर | रेंज | ADS स्पीड | रीकॉइल | मोबिलिटी | मैगज़ीन | नोट्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spear | असॉल्ट राइफल | S+ | Very Snappy | Highly Controllable | High | 30 | मौजूदा पैच के हर मैप पर बेहद भरोसेमंद, हालांकि इसमें डेडिकेटेड SMG जैसा तेज़ नज़दीकी बर्स्ट नहीं है। | |
| HK416 | असॉल्ट राइफल | S | Buffed / Ultra Fast | Predictable Vertical | High | 30 | ADS स्पीड बफ के बाद 50/50 ड्यूल के लिए बेहतरीन विकल्प और जबरदस्त वर्सेटिलिटी, हालांकि लंबी दूरी पर बेहद सटीक ट्रैकिंग चाहिए। | |
| AK47 | असॉल्ट राइफल | A | Standard | Heavy Horizontal | Medium | 30 | पहली गोली पर तगड़ा डैमेज मल्टीप्लायर इसे हाई-स्किल, हाई-रिवॉर्ड विकल्प बनाता है, हालांकि इसका रीकॉइल पैटर्न महारत हासिल करना मुश्किल है। | |
| AUG | असॉल्ट राइफल | C | Slow | Moderate Bounding | Medium | 30 | अच्छी स्ट्रक्चरल डैमेज प्रोफाइल, लेकिन धीमी हैंडलिंग तेज़ लड़ाइयों में नुकसानदेह है। | |
| UMP | एसएमजी (SMG) | S+ | Instant | Laser Tight | Exceptional | 30 | 31 टॉर्सो / 39 हेडशॉट डैमेज इसे फ़िलहाल बहुत ओवरपावर्ड बनाता है और नज़दीकी दूरी पर पूरी तरह हावी रहती है, पर उससे आगे डैमेज तेज़ी से गिरता है। | |
| MP7 | एसएमजी (SMG) | S | Ultra Fast | Mild Horizontal | Exceptional | 40 | एक बेहद तेज़ META एडिशन — इसका 4.6x30mm कैलिबर नज़दीकी दूरी पर आर्मर को तेज़ी से चीरता है और मोबिलिटी भी ज़्यादा है, पर गोला-बारूद जल्दी खत्म हो जाता है। | |
| P90 | एसएमजी (SMG) | S | Fast | Slight Diagonal | High | 50 | अपनी कैटेगरी का सबसे गहरा बेस मैगज़ीन इसे बिना रीलोड किए पूरी स्क्वाड साफ़ करने के लिए परफेक्ट बनाता है, लेकिन इसे पूरी तरह मैक्स करने के लिए भारी XP चाहिए। | |
| INP9 | एसएमजी (SMG) | B | Snappy | Vertical Bounce | High | 30 | आर्मर-पियर्सिंग राउंड की वजह से शील्ड-बेस्ड Wildcard मैकेनिक्स को आसानी से काउंटर करती है, पर टारगेट की ऊपरी छाती चूकने पर कमज़ोर पड़ जाती है। | |
| Thompson | एसएमजी (SMG) | C | Moderate | Unpredictable | Medium | 50 | नज़दीकी दूरी पर बैकअप के तौर पर ठीक-ठाक दबाव बनाती है, पर बेहद खराब आयरन साइट्स और सीमित अटैचमेंट स्लॉट इसे पीछे खींचते हैं। | |
| PKM | एलएमजी (LMG) | S | Slow | Buffed / Butter Smooth | Low | 100 | ट्रिगर दबाए रखने पर लगातार लेज़र जैसी सटीक फायरिंग मिलती है जो स्क्वाड की पोज़िशन को एंकर करती है, पर इसमें पैसिव, बेहद धीमी पोज़िशनिंग करनी पड़ती है। | |
| M1887 | शॉटगन | A | Instant | High Jump | Very High | 2 | ऐतिहासिक बैलेंस बदलावों के बाद भी इसकी लेजेंडरी वन-शॉट किल क्षमता बरकरार है, लेकिन पहला शॉट चूकने पर यह बेहद माफ न करने वाली है। | |
| M700 | स्नाइपर राइफल | A | Snappy | Bolt Reset | High | 5 | बड़े डैमेज मल्टीप्लायर आक्रामक क्विकस्कोप को इनाम देते हैं, पर क्लीन किल के लिए ऊपरी छाती पर सटीक निशाना ज़रूरी है। | |
| M82 | स्नाइपर राइफल | B | Very Slow | Heavy Kick | Very Low | 5 | डिफेंसिव कवर और वाहनों को आसानी से भेद देती है, पर बेहद खराब मोबिलिटी आपको एक आसान स्थिर निशाना बना देती है। |
आपकी खोज से कोई हथियार मेल नहीं खाता।